TABELLA DELLE TAGLIE
Parte Superiore
| Taglia | Petto (cm) | Altezza (cm) | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 82 – 86 | 163 – 168 | 55 – 63 kg |
| S | 86 – 90 | 167 – 173 | 60 – 70 kg |
| M | 90 – 96 | 172 – 178 | 68 – 78 kg |
| L | 96 – 102 | 176 – 183 | 76 – 86 kg |
| XL | 102 – 108 | 180 – 188 | 84 – 95 kg |
| 2XL | 108 – 116 | 183 – 192 | 92 – 105 kg |
| 3XL | 116 – 124 | 185 – 195 | 102 – 118 kg |
| 4XL | 124 – 132 | 185 – 198 | 115 – 135 kg |
| 5XL | 132 – 142 | 185 – 200 | 132 – 155 kg |
Parte Inferiore
| Taglia | Vita (cm) | Altezza (cm) | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 70 – 74 | 163 – 168 | 55 – 63 kg |
| S | 74 – 78 | 167 – 173 | 60 – 70 kg |
| M | 78 – 82 | 172 – 178 | 68 – 78 kg |
| L | 82 – 88 | 176 – 183 | 76 – 86 kg |
| XL | 88 – 94 | 180 – 188 | 84 – 95 kg |
| 2XL | 94 – 100 | 183 – 192 | 92 – 105 kg |
| 3XL | 100 – 108 | 185 – 195 | 102 – 118 kg |
| 4XL | 108 – 116 | 185 – 198 | 115 – 135 kg |
| 5XL | 116 – 126 | 185 – 200 | 132 – 155 kg |
